6 точек · 30.09.2026–29.10.2026
6 точек
| Сети | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург-04 Комендантский 62 | Санкт-Петербург | ![]() ![]() | 5,6 млн ₽ | 3 273 | 1 719 ₽ | 71 мин | 4,5 |
| Санкт-Петербург-09 Петровский бульвар 5 | Санкт-Петербург | ![]() ![]() | 4,5 млн ₽ | 2 425 | 1 852 ₽ | 64 мин | 4,7 |
| Санкт-Петербург-03 Карбышева 9 | Санкт-Петербург | ![]() ![]() | 4,5 млн ₽ | 2 518 | 1 777 ₽ | 79 мин | 4,3 |
| Санкт-Петербург-06 ул Николая Рубцова 3 | Санкт-Петербург | ![]() ![]() | 2,6 млн ₽ | 1 516 | 1 723 ₽ | нет данных | нет данных |
| Санкт-Петербург-05 ул Парфёновская 9 к1 | Санкт-Петербург | ![]() | 2,2 млн ₽ | 1 070 | 2 061 ₽ | 100 мин | 4,5 |
| Санкт-Петербург-10 пр-кт Строителей 16 | Санкт-Петербург | ![]() ![]() | 1,7 млн ₽ | 870 | 1 906 ₽ | 63 мин | 4,8 |
| 335 |
| 1 683 ₽ |
| 702 215 ₽ | 389 | 1 805 ₽ |
Суши Мастер | 511 511 ₽ | 285 | 1 795 ₽ | 507 935 ₽ | 298 | 1 704 ₽ | 626 591 ₽ | 343 | 1 828 ₽ |
Галерея Суши | 43 359 ₽ | 26 | 1 668 ₽ | 55 784 ₽ | 37 | 1 508 ₽ | 75 624 ₽ | 46 | 1 637 ₽ |